| Актив | Тип | Прогрес тейків | Entry | P&L $ | % Pos | Доля доходу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDO | LONG | 7/7 | 0.2578 | +44.93 $ | +22.46% | |
| DASH | LONG | 5/5 | 30 | +33.87 $ | +16.93% | |
| USUAL | LONG | 5/5 | 0.012 | +33.00 $ | +16.50% | |
| FARTCOIN | LONG | 5/6 | 0.19 | +29.65 $ | +14.82% | |
| ID | LONG | 4/4 | 0.0294 | +29.59 $ | +14.80% | |
| STX | LONG | 5/5 | 0.215 | +29.58 $ | +14.79% | |
| TAIKO | LONG | 3/5 | 0.112 | +26.07 $ | +13.04% | |
| BMT | LONG | 5/6 | 0.0142 | +25.94 $ | +12.97% | |
| AXS | LONG | 5/5 | 1.06 | +22.26 $ | +11.13% | |
| GMT | LONG | 5/5 | 0.0096 | +20.00 $ | +10.00% | |
| XMR | LONG | 6/6 | 330 | +20.00 $ | +10.00% | |
| CROSS | LONG | 6/6 | 0.0606 | +15.35 $ | +7.67% | |
| SAGA | LONG | 3/8 | 0.0267 | +9.83 $ | +4.92% | |
| DOT | LONG | 3/7 | 1.2 | +5.71 $ | +2.86% | |
| XPT | SHORT | 1/1 | 2160 | +5.56 $ | +2.78% | |
| TRUMP | LONG | 1/5 | 2.73 | +5.42 $ | +2.71% |
| Актив | Тип | Прогрес тейків | Entry → SL | P&L $ | % Pos | Втрати |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | SHORT | 0/5 | 1.41 → 1.485 | -10.64 $ | -5.32% | |
| ZORA | LONG | 0/8 | 0.0128 → 0.0122 | -9.37 $ | -4.69% | |
| CL | LONG | 0/4 | 87 → 83 | -9.20 $ | -4.60% | |
| ZRO | LONG | 0/6 | 1.4 → 1.34 | -8.57 $ | -4.29% | |
| LISTA | LONG | 0/7 | 0.077 → 0.074 | -7.79 $ | -3.90% |
| Актив | Тип | Прогрес тейків | Entry → Поточна | Реаліз $ | Нереал $ | Разом P&L | % Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIF | LONG | 3/5 | 0.171 → 0.22 | +28.54 | +22.92 | +51.46 $ | +25.73% |
| JASMY | LONG | 5/8 | 0.0052 → 0.00644 | +29.09 | +17.88 | +46.97 $ | +23.49% |
| SOL | LONG | 4/5 | 79 → 91.98 | +23.31 | +6.57 | +29.88 $ | +14.94% |
| ORDI | LONG | 4/7 | 4.2 → 4.582 | +21.09 | +7.80 | +28.88 $ | +14.44% |
| CHZ | LONG | 3/6 | 0.039 → 0.04469 | +12.82 | +14.59 | +27.41 $ | +13.71% |
| AAVE | LONG | 2/8 | 87 → 97.89 | +4.74 | +18.78 | +23.52 $ | +11.76% |
| AVAX | LONG | 4/7 | 8.61 → 9.88 | +7.83 | +12.64 | +20.47 $ | +10.24% |
| PIPPIN | LONG | 2/5 | 0.023 → 0.02442 | +5.22 | +7.41 | +12.63 $ | +6.31% |
| AVNT | LONG | 2/6 | 0.148 → 0.1522 | +5.41 | +3.78 | +9.19 $ | +4.59% |
Маєш запитання? Зв'яжись з нами: @lukovoy